Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/05/2024 17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD |
---|
ĐB | 61034 |
Nhất | 71290 |
Nhì | 62348 | 50106 |
Ba | 88442 | 20468 | 98125 |
52900 | 60651 | 31992 |
Tư | 2338 | 9068 | 9944 | 8906 |
Năm | 2052 | 1282 | 6872 |
1395 | 3593 | 8574 |
Sáu | 165 | 824 | 844 |
Bảy | 30 | 92 | 09 | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 00, 06, 09 |
---|
1 | |
---|
2 | 25, 24, 25 |
---|
3 | 34, 38, 30 |
---|
4 | 48, 42, 44, 44 |
---|
5 | 51, 52 |
---|
6 | 68, 68, 65 |
---|
7 | 72, 74 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 90, 92, 95, 93, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 00, 30 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 42, 92, 52, 82, 72, 92 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 34, 44, 74, 24, 44 |
---|
5 | 25, 95, 65, 25 |
---|
6 | 06, 06 |
---|
7 | |
---|
8 | 48, 68, 38, 68 |
---|
9 | 09 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/05/2024 15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-7MA-14MA |
---|
ĐB | 84396 |
Nhất | 64440 |
Nhì | 12844 | 84462 |
Ba | 39690 | 88306 | 54902 |
80590 | 37165 | 66935 |
Tư | 3100 | 7913 | 8862 | 4260 |
Năm | 8127 | 9549 | 6572 |
7683 | 7337 | 1419 |
Sáu | 007 | 667 | 359 |
Bảy | 63 | 62 | 20 | 26 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 02, 00, 07 |
---|
1 | 13, 19 |
---|
2 | 27, 20, 26 |
---|
3 | 35, 37 |
---|
4 | 40, 44, 49 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 62, 65, 62, 60, 67, 63, 62 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 96, 90, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 90, 90, 00, 60, 20 |
---|
1 | |
---|
2 | 62, 02, 62, 72, 62 |
---|
3 | 13, 83, 63 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 65, 35 |
---|
6 | 96, 06, 26 |
---|
7 | 27, 37, 07, 67 |
---|
8 | |
---|
9 | 49, 19, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/05/2024 5LV-8LV-3LV-9LV-20LV-15LV-6LV-10LV |
---|
ĐB | 60325 |
Nhất | 15349 |
Nhì | 32360 | 62341 |
Ba | 75210 | 62356 | 51398 |
75745 | 57573 | 85987 |
Tư | 1468 | 8155 | 2344 | 3177 |
Năm | 4101 | 1314 | 6459 |
5476 | 3361 | 9112 |
Sáu | 358 | 053 | 489 |
Bảy | 34 | 30 | 62 | 71 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 10, 14, 12 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 34, 30 |
---|
4 | 49, 41, 45, 44 |
---|
5 | 56, 55, 59, 58, 53 |
---|
6 | 60, 68, 61, 62 |
---|
7 | 73, 77, 76, 71 |
---|
8 | 87, 89 |
---|
9 | 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 10, 30 |
---|
1 | 41, 01, 61, 71 |
---|
2 | 12, 62 |
---|
3 | 73, 53 |
---|
4 | 44, 14, 34 |
---|
5 | 25, 45, 55 |
---|
6 | 56, 76 |
---|
7 | 87, 77 |
---|
8 | 98, 68, 58 |
---|
9 | 49, 59, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/05/2024 1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS |
---|
ĐB | 87661 |
Nhất | 22441 |
Nhì | 18944 | 47884 |
Ba | 62669 | 61032 | 64782 |
29258 | 00675 | 55196 |
Tư | 6456 | 6301 | 0711 | 9193 |
Năm | 5000 | 1334 | 5056 |
5124 | 3581 | 8603 |
Sáu | 322 | 497 | 371 |
Bảy | 45 | 32 | 98 | 67 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 00, 03 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 24, 22 |
---|
3 | 32, 34, 32 |
---|
4 | 41, 44, 45 |
---|
5 | 58, 56, 56 |
---|
6 | 61, 69, 67 |
---|
7 | 75, 71 |
---|
8 | 84, 82, 81 |
---|
9 | 96, 93, 97, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 61, 41, 01, 11, 81, 71 |
---|
2 | 32, 82, 22, 32 |
---|
3 | 93, 03 |
---|
4 | 44, 84, 34, 24 |
---|
5 | 75, 45 |
---|
6 | 96, 56, 56 |
---|
7 | 97, 67 |
---|
8 | 58, 98 |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/05/2024 1LN-4LN-2LN-20LN-15LN-6LN-5LN-14LN |
---|
ĐB | 27567 |
Nhất | 98924 |
Nhì | 51863 | 96125 |
Ba | 32394 | 64549 | 84234 |
20036 | 87618 | 89421 |
Tư | 7865 | 6190 | 9540 | 9899 |
Năm | 1929 | 1291 | 3732 |
4499 | 0501 | 0023 |
Sáu | 237 | 365 | 872 |
Bảy | 39 | 63 | 74 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 24, 25, 21, 29, 23, 20 |
---|
3 | 34, 36, 32, 37, 39 |
---|
4 | 49, 40 |
---|
5 | |
---|
6 | 67, 63, 65, 65, 63 |
---|
7 | 72, 74 |
---|
8 | |
---|
9 | 94, 90, 99, 91, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 40, 20 |
---|
1 | 21, 91, 01 |
---|
2 | 32, 72 |
---|
3 | 63, 23, 63 |
---|
4 | 24, 94, 34, 74 |
---|
5 | 25, 65, 65 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 67, 37 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 49, 99, 29, 99, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/04/2024 12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH |
---|
ĐB | 15877 |
Nhất | 86391 |
Nhì | 81274 | 81676 |
Ba | 90575 | 32048 | 64302 |
41745 | 95540 | 13428 |
Tư | 1937 | 2689 | 1242 | 1612 |
Năm | 8518 | 0804 | 5532 |
3564 | 2859 | 5321 |
Sáu | 460 | 330 | 803 |
Bảy | 08 | 61 | 03 | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 04, 03, 08, 03 |
---|
1 | 12, 18 |
---|
2 | 28, 21 |
---|
3 | 37, 32, 30 |
---|
4 | 48, 45, 40, 42 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 64, 60, 61 |
---|
7 | 77, 74, 76, 75 |
---|
8 | 89, 82 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 60, 30 |
---|
1 | 91, 21, 61 |
---|
2 | 02, 42, 12, 32, 82 |
---|
3 | 03, 03 |
---|
4 | 74, 04, 64 |
---|
5 | 75, 45 |
---|
6 | 76 |
---|
7 | 77, 37 |
---|
8 | 48, 28, 18, 08 |
---|
9 | 89, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/04/2024 2LD-18LD-12LD-17LD-11LD-8LD-20LD-7LD |
---|
ĐB | 36594 |
Nhất | 90713 |
Nhì | 48830 | 35403 |
Ba | 24376 | 63350 | 49922 |
46764 | 82390 | 56362 |
Tư | 0777 | 9136 | 6698 | 2988 |
Năm | 7581 | 7323 | 4178 |
9700 | 7530 | 1657 |
Sáu | 095 | 465 | 777 |
Bảy | 08 | 62 | 71 | 60 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 00, 08 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 22, 23 |
---|
3 | 30, 36, 30 |
---|
4 | |
---|
5 | 50, 57 |
---|
6 | 64, 62, 65, 62, 60 |
---|
7 | 76, 77, 78, 77, 71 |
---|
8 | 88, 81 |
---|
9 | 94, 90, 98, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 50, 90, 00, 30, 60 |
---|
1 | 81, 71 |
---|
2 | 22, 62, 62 |
---|
3 | 13, 03, 23 |
---|
4 | 94, 64 |
---|
5 | 95, 65 |
---|
6 | 76, 36 |
---|
7 | 77, 57, 77 |
---|
8 | 98, 88, 78, 08 |
---|
9 | |
---|